Resultatet af TCM 2005 endnu en gang.
Overview
Leaderboard
Laust
Robert
Jørgen
Claus
Preben
Henrik
Jeppe
Generelt
Runde 1
Runde 2
Sheet 1: Leaderboard
Total | |||||
Pos | Navn | 1. runde | Billard | 2. runde | Total |
1 | Laust | 21 | 1 | 27 | 49 |
2 | Jeppe | 34 | 10 | 44 | |
3 | Claus | 17 | 1 | 26 | 44 |
4 | Jørgen | 22 | 3 | 14 | 39 |
5 | Henrik | 14 | 22 | 36 | |
6 | Preben | 15 | 20 | 35 | |
7 | Robert | 14 | 20 | 34 |
Sheet 2: Laust
Spiller: | Laust | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 7,61 | 8,7 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 8 | Slag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Score | 5 | 3 | - | 3 | - | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||
Point | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Slag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||
Point | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | ||
Total | 48 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Sheet 3: Robert
Spiller: | Robert | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 23,63 | 27 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 26 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Score | 7 | 4 | - | 4 | 8 | 6 | - | 8 | - | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | |||||
Point | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Score | 5 | - | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 4 | - | 6 | 5 | |||||
Point | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||
Total | 34 |
Sheet 4: Jørgen
Spiller: | Jørgen | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 24,5 | 28 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 27 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Score | 6 | 6 | 7 | 4 | - | 5 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | |||||
Point | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Score | - | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | |||||
Point | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | ||
Total | 36 |
Sheet 5: Claus
Spiller: | Claus | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 16,63 | 19 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 2 | - | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||
Point | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 18 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 7 | - | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 4 | 5 | |||||
Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 | ||
Total | 43 |
Sheet 6: Preben
Spiller: | Preben | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 16,01 | 18,3 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | 5 | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | 7 | |||||
Point | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 18 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | - | - | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||
Point | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | ||
Total | 35 |
Sheet 7: Henrik
Spiller: | Henrik | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 31 | Slag | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Score | 6 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 7 | 6 | |||||
Point | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 31 | Slag | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Score | 5 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | |||||
Point | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 22 | ||
Total | 36 |
Sheet 8: Jeppe
Spiller: | Jeppe | ||||||||||||||||||||||
Hcp: | 14,61 | 16,7 | |||||||||||||||||||||
Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | Slag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||
Point | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 34 | ||
Runde | ATS | ||||||||||||||||||||||
2 | 16 | Slag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||||
Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||
Total | 44 |
Sheet 9: Generelt
Match: | Teesen Cup | Hul: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
Bane: | Rø Golfbane | Par: | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
Slope: | 131 | Hcp: | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | ||||
C.R. | 70 | Gul: | 273 | 165 | 326 | 114 | 444 | 276 | 440 | 310 | 314 | 2662 | 304 | 332 | 316 | 123 | 285 | 144 | 475 | 365 | 363 | 2707 | 5369 | |
Rød: | 245 | 138 | 262 | 104 | 397 | 221 | 411 | 258 | 274 | 2310 | 284 | 280 | 258 | 113 | 234 | 137 | 419 | 313 | 316 | 2354 | 4664 |
Sheet 10: Runde 1
1. runde | ||
Pos | Navn | Point |
1 | Jeppe | 34 |
2 | Jørgen | 22 |
3 | Laust | 21 |
4 | Claus | 17 |
5 | Preben | 15 |
6 | Robert | 14 |
7 | Henrik | 14 |
Sheet 11: Runde 2
2. runde | ||
Pos | Navn | Point |
1 | Laust | 27 |
2 | Claus | 26 |
3 | Henrik | 22 |
4 | Preben | 20 |
5 | Robert | 20 |
6 | Jørgen | 14 |
7 | Jeppe | 10 |