Overview
Leaderboard
Laust
Robert
Jørgen
Claus
Preben
Henrik
Jeppe
Lars Emil
Generelt
Runde 1
Runde 2
Sheet 1: Leaderboard
| Total | |||||
| Pos | Navn | 1. runde | Billard | 2. runde | Total |
| 1 | Jeppe | 32 | 32 | ||
| 2 | Laust | 29 | 29 | ||
| 3 | Preben | 24 | 24 | ||
| 4 | Jørgen | 23 | 23 | ||
| 5 | Claus | 22 | 22 | ||
| 6 | Robert | 18 | 18 | ||
| 7 | Lars-Emil | 15 | 15 | ||
| 8 | Henrik | 9 | 9 |
Sheet 2: Laust
| Spiller: | Laust | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 7,6 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 8 | Slag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Score | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Point | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 7,6 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 10 | Slag | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 29 |
Sheet 3: Robert
| Spiller: | Robert | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 23,6 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 26 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Score | - | 5 | - | 4 | 6 | - | 6 | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 7 | 7 | |||||
| Point | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 23,6 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 32 | Slag | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 18 |
Sheet 4: Jørgen
| Spiller: | Jørgen | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 24,5 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 27 | Slag | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Score | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | 6 | |||||
| Point | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 24,5 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 33 | Slag | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 23 |
Sheet 5: Claus
| Spiller: | Claus | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 16,6 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 18 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | - | 6 | 5 | |||||
| Point | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 16,6 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 22 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 22 |
Sheet 6: Preben
| Spiller: | Preben | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 17,8 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 15,6 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 17 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||||
| Point | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 15,6 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 21 | Slag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 24 |
Sheet 7: Henrik
| Spiller: | Henrik | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 28,0 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 31 | Slag | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Score | 8 | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | |||||
| Point | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 28,0 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 37 | Slag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 9 |
Sheet 8: Jeppe
| Spiller: | Jeppe | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 13,1 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 11,5 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 12 | Slag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||||
| Point | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 11,5 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 15 | Slag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 32 |
Sheet 9: Lars Emil
| Spiller: | Lars-Emil | ||||||||||||||||||||||
| Hcp: | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – Old Course | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Hcp (7/8): | 10,5 | Hcp | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | |||
| ATS | 11 | Slag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | 5 | |||||
| Point | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 15 | ||
| Runde 2 | Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Rø – New Course | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Hcp: | 10,5 | Hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| ATS | 14 | Slag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Score | |||||||||||||||||||||||
| Point | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Total | 15 |
Sheet 10: Generelt
| Match: | Teesen Cup | Hul: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Total | |
| Bane: | Rø – Old Course | Par: | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| Slope: | 131 | Hcp: | 17 | 13 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | ||||
| C.R. | 70 | Gul: | 273 | 165 | 326 | 114 | 444 | 276 | 440 | 310 | 314 | 2662 | 304 | 332 | 316 | 123 | 285 | 144 | 475 | 365 | 363 | 2707 | 5369 | |
| Rød: | 245 | 138 | 262 | 104 | 397 | 221 | 411 | 258 | 274 | 2310 | 284 | 280 | 258 | 113 | 234 | 137 | 419 | 313 | 316 | 2354 | 4664 | |||
| Bane: | Rø – New Course | Par: | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | |
| Slope: | 132 | Hcp: | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| C.R. | 72,1 | Gul: | 307 | 360 | 338 | 328 | 168 | 324 | 507 | 173 | 509 | 3014 | 170 | 263 | 160 | 443 | 321 | 376 | 506 | 478 | 185 | 2902 | 5916 | |
| Rød: | 262 | 315 | 304 | 282 | 145 | 278 | 438 | 150 | 430 | 2604 | 149 | 219 | 138 | 377 | 277 | 328 | 437 | 410 | 156 | 2491 | 5095 |
Sheet 11: Runde 1
| 1. runde | ||
| Pos | Navn | Point |
| 1 | Jeppe | 32 |
| 2 | Laust | 29 |
| 3 | Preben | 24 |
| 4 | Jørgen | 23 |
| 5 | Claus | 22 |
| 6 | Robert | 18 |
| 7 | Lars-Emil | 15 |
| 8 | Henrik | 9 |
Sheet 12: Runde 2
| 2. runde | ||
| Pos | Navn | Point |
| 1 | Laust | |
| 2 | Claus | |
| 3 | Henrik | |
| 4 | Preben | |
| 5 | Robert | |
| 6 | Jørgen | |
| 7 | Jeppe | |
| 8 | Lars-Emil |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.